# Tiny House Piña Colada- pet friendly – 2 Bedroom Vacation Rental in Florida, New York | Gulfside Getaways

This Tiny House was built by Tumbleweed. Once you walk thru the door, you know you are at the beach. Eleanor has bright fun colors and very cozy for your week at the beach. Comfortably sleeps 3- single bed on the first floor and queen bed in the sleeping loft. Kitchen has an induction burner and a Keurig- just waiting for you to cook up some breakfast before a day at the beach! 
Check in is 3PM - Check out is 10AM. 

If you bring a pet, we charge a one time pet fee of $25.

We are 3/4 of a mile to the beach. We provide linens but ask you bring your beach towels.

**Property URL**: https://www.gulfsidegetaways.com/property/680823182873069021/tiny-house-pina-colada-pet-friendly
**Markdown URL**: https://www.gulfsidegetaways.com/property/680823182873069021/tiny-house-pina-colada-pet-friendly.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Aug 24, 2026 to Feb 25, 2028)**:
  - Aug 24, 2026: $143 (Not Available)
  - Aug 25, 2026: $142 (Not Available)
  - Aug 26, 2026: $142 (Not Available)
  - Aug 27, 2026: $149 (Not Available)
  - Aug 28, 2026: $159 (Not Available)
  - Aug 29, 2026: $162 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $142 (Not Available)
  - Aug 31, 2026: $139 (Not Available)
  - Sep 1, 2026: $138 (Not Available)
  - Sep 2, 2026: $132 (Not Available)
  - Sep 3, 2026: $136 (Not Available)
  - Sep 4, 2026: $212 (Not Available)
  - Sep 5, 2026: $215 (Not Available)
  - Sep 6, 2026: $197 (Not Available)
  - Sep 7, 2026: $193 (Not Available)
  - Sep 8, 2026: $125 (Not Available)
  - Sep 9, 2026: $127 (Not Available)
  - Sep 10, 2026: $132 (Not Available)
  - Sep 11, 2026: $146 (Not Available)
  - Sep 12, 2026: $152 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $137 (Not Available)
  - Sep 14, 2026: $131 (Not Available)
  - Sep 15, 2026: $133 (Not Available)
  - Sep 16, 2026: $130 (Not Available)
  - Sep 17, 2026: $136 (Not Available)
  - Sep 18, 2026: $150 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $156 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $134 (Not Available)
  - Sep 21, 2026: $123 (Not Available)
  - Sep 22, 2026: $125 (Not Available)
  - Sep 23, 2026: $128 (Not Available)
  - Sep 24, 2026: $140 (Not Available)
  - Sep 25, 2026: $159 (Not Available)
  - Sep 26, 2026: $169 (Not Available)
  - Sep 27, 2026: $142 (Not Available)
  - Sep 28, 2026: $125 (Not Available)
  - Sep 29, 2026: $127 (Not Available)
  - Sep 30, 2026: $132 (Not Available)
  - Oct 1, 2026: $146 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $165 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $170 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $143 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $128 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $125 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $129 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $141 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $178 (Not Available)
  - Oct 10, 2026: $183 (Not Available)
  - Oct 11, 2026: $158 (Not Available)
  - Oct 12, 2026: $144 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $121 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $127 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $137 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $156 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $152 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $130 (Not Available)
  - Oct 19, 2026: $120 (Not Available)
  - Oct 20, 2026: $119 (Not Available)
  - Oct 21, 2026: $122 (Not Available)
  - Oct 22, 2026: $132 (Not Available)
  - Oct 23, 2026: $151 (Not Available)
  - Oct 24, 2026: $146 (Not Available)
  - Oct 25, 2026: $121 (Not Available)
  - Oct 26, 2026: $115 (Not Available)
  - Oct 27, 2026: $150 (Not Available)
  - Oct 28, 2026: $150 (Not Available)
  - Oct 29, 2026: $150 (Not Available)
  - Oct 30, 2026: $150 (Not Available)
  - Oct 31, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 1, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 2, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 3, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 4, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 5, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 9, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 10, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 11, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 12, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 13, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 17, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 18, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 19, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 20, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 21, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 22, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 24, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 25, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 30, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 1, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 2, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 3, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 4, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 5, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 6, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 7, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 8, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 9, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 10, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 11, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 12, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 13, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 14, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 15, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 16, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 17, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 18, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 19, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 20, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 21, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 22, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 23, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 26, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 29, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $150 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Feb 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 31, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 30, 2027: $150 (Not Available)
  - May 1, 2027: $150 (Not Available)
  - May 2, 2027: $150 (Not Available)
  - May 3, 2027: $150 (Not Available)
  - May 4, 2027: $150 (Not Available)
  - May 5, 2027: $150 (Not Available)
  - May 6, 2027: $150 (Not Available)
  - May 7, 2027: $150 (Not Available)
  - May 8, 2027: $150 (Not Available)
  - May 9, 2027: $150 (Not Available)
  - May 10, 2027: $150 (Not Available)
  - May 11, 2027: $150 (Not Available)
  - May 12, 2027: $150 (Not Available)
  - May 13, 2027: $150 (Not Available)
  - May 14, 2027: $150 (Not Available)
  - May 15, 2027: $150 (Not Available)
  - May 16, 2027: $150 (Not Available)
  - May 17, 2027: $150 (Not Available)
  - May 18, 2027: $150 (Not Available)
  - May 19, 2027: $150 (Not Available)
  - May 20, 2027: $150 (Not Available)
  - May 21, 2027: $150 (Not Available)
  - May 22, 2027: $150 (Not Available)
  - May 23, 2027: $150 (Not Available)
  - May 24, 2027: $150 (Not Available)
  - May 25, 2027: $150 (Not Available)
  - May 26, 2027: $150 (Not Available)
  - May 27, 2027: $150 (Not Available)
  - May 28, 2027: $150 (Not Available)
  - May 29, 2027: $150 (Not Available)
  - May 30, 2027: $150 (Not Available)
  - May 31, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Jun 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 2, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 20, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $150 (Not Available)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Feb 25, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Florida, New York, US
- **Postal Code**: 34231
- **Coordinates**: 27.2576685, -82.5226639
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
TWIN BED

## Amenities
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- COFFEE_MAKER
- TV
- HEATING
- KITCHEN
- BED_LINENS
- SMOKE_DETECTOR
- MICROWAVE
- FRIDGE
- DISHES
- STOVE
- DEDICATED_WORKSPACE
- WIFI
- COOKING_BASICS
- COFFEE_MAKER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- DISHES
- STOVE
- TV
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- BBQ_AREA

## Reviews
This property has 29 reviews with an average rating of 8.9/5.

### Recent Reviews
- **Kimberly**: "We were on an adventure to experience a tiny house for the first time. They said it was for 3 people. There is NO WAY that 3 could have stayed comfortably. Also the sink in the bathroom was the size of half a SMALL watermelon and the toilet was so off balance on a WARPED floor, it was hard to even go to the bathroom. We are only 5'4 at the most and couldn't even sit on a TWO seat couch to watch a movie. It was so cramped downstairs and the bed was a full size bed in a very tiny space. The bed upstairs was ok. Thank goodness I am a very healthy and active 63yr young woman. The stairs were so steep I was even scared to come down the stairs to go to the bathroom for fear of falling. The patio furniture had ZERO foam and everything outside was rusty and felt very dated. We paid almost $400 from 3pm w/ check out being 10am the next day. Asked for an early check in and late check out and they wanted $60 for goodness sakes. The couple next to us had a much bigger TH an ONLY paid $173 TOTAL!" (6/5)
- **Natosha**: "This was a cute place to stay near the beach.  It was very clean and matches the description.  Our only complaint was the floor in the bathroom needs to be replaced or fixed.  It has some warping which is making the toilet a little unstable." (8/5)
- **Kristie**: "Great little place, walkable to restaurants and grocery store... Very cute and fun for a short stay!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Gulfside Getaways app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
